Rok 2019
Tematyka - rodzaj spotkania | Data | Miejsce | Liczba uczestników | Prowadzący | |||||
Ogółem | D | KO | OP | PP | OD | ||||
Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczące organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 | 03.12. | Bielsko-Biała | 41 | 41 | Dagmara Kumor | ||||
03.12. | Częstochowa | 31 | 31 | Adam Woś, Sabina Tarłowska | |||||
04.12. | Rybnik | 48 | 48 | Dagmara Kumor, | |||||
04.12. | Gliwice | 43 | 43 | Adam Woś, Krzysztof Presz | |||||
05.12. | Bytom | 89 | 89 | Renata Hejsak, Katarzyna Wyrwas | |||||
05.12. | Sosnowiec | 40 | 40 | Kamila Jędryczka, Marcin Zarzycki | |||||
Konferencje dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020: | 24.10. | Rybnik | 207 | 201 | 3 | 1 | 2 | Barbara Andrzejewska | |
24.10. | Katowice | 367 | 353 | 2 | 9 | 3 | Krzysztof Słomczyński, Krystyna Zwierzycka | ||
23.10. | Sosnowiec | 218 | 200 | 10 | 6 | 2 | Aneta Zawada, Krystyna Zwierzycka | ||
22.10. | Bielsko-Biała | 245 | 234 | 9 | 1 | 1 | Krzysztof Słomczyński, Krystyna Zwierzycka | ||
21.10 | Częstochowa | 222 | 211 | 3 | 3 | 4 | 1 | Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Krystyna Zwierzycka | |
Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczące organizacji egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2019 | 14.05. | Częstochowa | 40 | 37 | 3 | Kamila Jędryczka, Katarzyna Wyrwas | |||
14.05. | Sosnowiec | 47 | 45 | 1 | 1 | Dagmara Kumor, | |||
15.05. | Gliwice | 60 | 60 | Kamila Jędryczka, Krzysztof Presz | |||||
15.05. | Rybnik | 52 | 51 | 1 | Marcin Zarzycki, Renata Hejsak | ||||
16.05. | Bytom | 104 | 102 | 2 | Marcin Zarzycki, Katarzyna Wyrwas | ||||
16.05. | Bielsko-Biała | 63 | 60 | 3 | Renata Hejsak, Adam Woś | ||||
Konferencja dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych lub zastępców PZE | 8.04. | Katowice | 59 | 59 | Barbara Andrzejewska, Aneta Martyka | ||||
8.04. | Katowice | 79 | 75 | 2 | 2 | Barbara Andrzejewska, Aneta Martyka | |||
8.04. | Częstochowa | 57 | 56 | 1 | Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Izabela Szemraj | ||||
9.04. | Bielsko-Biała | 73 | 68 | 4 | 1 | Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Aneta Martyka | |||
9.04. | Rybnik | 53 | 52 | 1 | Krzysztof Słomczyński | ||||
9.04. | Gliwice | 69 | 69 | Barbara Andrzejewska, Izabela Szemraj | |||||
Konferencje dotyczące przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. | 22.03. | Częstochowa | 378 | 366 | 1 | 1 | 3 | 7 | Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Hanna Wylężek, Krystyna Zwierzycka |
21.03. | Bielsko-Biała | 455 | 436 | 10 | 7 | 2 | Barbara Freier-Pniok, | ||
20.03. | Rybnik | 351 | 339 | 3 | 4 | 5 | Jerzy Borkowicz | ||
19.03. | Sosnowiec | 326 | 324 | 1 | 1 | Dębecka Izabela, Krystyna Zwierzycka | |||
18.03. | Katowice | 701 | 676 | 10 | 4 | 8 | 3 | Barbara Freier-Pniok, |
*Objaśnienia skrótów:
D – dyrektorzy szkół
KO – przedstawiciele kuratorium oświaty
OP – przedstawiciele organów prowadzących szkoły
PP – przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych
OD – przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli